日本熟妇hdsex视频,伊人久久大香线蕉av网,av无码不卡在线观看免费,66lu国产在线观看

免費(fèi)發(fā)布焊接/切割配件信息 推廣 熱搜: 盛世創(chuàng)富  盈亞科技  黃金  新匯通 

線徑7mm橡膠圈O形密封膠圈惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)

 
品牌: 香江蘭昕
密封圈256*7: O形密封圈489*7
橡膠密封圈160*7: O型密封圈230*7
164*7橡膠圈: 密封圈650*7
商會會員價(jià): ¥ 1.00 元/個(gè)
起訂: 10000 個(gè)
供貨總量: 1000000 個(gè)
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 惠州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2025-04-29 09:54
瀏覽次數(shù): 33
購買   加入購物車
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明
內(nèi)徑*線徑橡膠圈 內(nèi)徑*線徑O形圈 內(nèi)徑*線徑密封圈 O型圈內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑O形密封圈 FLSiconne 
4*7 100*7 183.5*7 298*7 470*7 聚氨酯橡膠 
9.5*7 101*7 184*7 299*7 473*7 PU-PUR-SR 
9.8*7 101.8*7 185*7 300*7 474*7 天然橡膠圈 
10.6*7 102*7 185.5*7 301*7 475*7 異戊橡膠 
11.2*7 103*7 186*7 303*7 476*7 丁基橡膠圈 
11.7*7 104*7 187*7 304*7 479*7 氯磺化聚乙烯 
12*7 104.5*7 187.5*7 305*7 481*7 順丁橡膠 
14*7 105*7 188*7 307*7 482*7 高彈性韌性膠 
15*7 106*7 189*7 309*7 483*7 低壓縮壓變形橡膠 
16*7 106.5*7 190*7 310*7 486*7 O型圈 
17*7 106.8*7 191*7 310.5*7 487*7 密封圈 
18*7 107*7 192*7 311*7 491*7 橡膠圈 
21*7 107.5*7 193.7*7 312.3*7 493*7 丁基橡膠圈 
22*7 108*7 195*7 314*7.5 494*7 防水圈 
24*7 109*7 196*7 315*7 497*7 橡膠密封圈 
25*7 110*7 196.5*7 316*7 495*7 橡膠O型圈 
25.4*7 110.5*7 197*7 317*7 500*7 O型密封圈 
26*7 111*7 198*7 318*7 501*7 O型橡膠圈 
27*7 111.8*7 199*7 320*7 505*7 密封橡膠圈 
28*7 112*7 200*7 323*7 506*7 密封O型圈 
30*7 113*7 202.5*7 324*7 507*7 防水O型圈 
31*7 113.7*7 203*7 325*7 508*7 丁基密封圈 
31.5*7 114*7 204*7 326*7 510*7 防水橡膠圈 
32*7 114.7*7 205*7 327*7 515*7 橡皮膠圈 
33*7 115*7 206*7 329*7 520*7 密封圈規(guī)格 
34*7 116*7 207*7 330*7 523*7 O型圈模具 
34.3*7 116.8*7 207.5*7 331*7 525*7 微小O型圈 
35*7 117*7 208*7 335*7 530*7 微小密封圈 
37*7 118*7 208.5*7 336*7 532*7 微小橡膠圈 
37.5*7 120*7 209*7 337*7 533*7 超細(xì)最小精密 
38*7 121*7 210*7 340*7 534*7 起模定制高精準(zhǔn) 
38.5*7 122*7 211*7 341*7 535*7 氟硅橡膠圈 
40*7 123*7 212*7 342*7 537*7 微小誤差公差 
40.5*7 124.5*7 214*7 343*7 538*7 環(huán)保ROHS 
41*7 125*7 215*7 345*7 540*7 ID*CS 
42*7 126*7 215.5*7 350*7 542*7 環(huán)保REACH 
42.5*7 126.5*7 216*7 355*7 545*7 環(huán)保ROHS 2.0 
43*7 127*7 217*7 356*7 550*7 食品級 
43.8*7 128*7 218*7 357*7 552*7 耐腐蝕食品級 
45*7 129.5*7 219*7 360*7 553*7 自潤滑食品級 
46*7 130*7 220*7 361*7 555*7 FDA PAHS 
46.8*7 131*7 221*7 364*7 557*7 氟硅膠密封圈 
47*7 132*7 222*7 365*7 558*7 WASR LFGB標(biāo)準(zhǔn) 
48*7 133*7 223*7 367*7 560*7 外徑*內(nèi)徑*線徑 
49*7 134*7 224*7 368*7 561.57*7 我司最小線徑內(nèi)徑 
50*7 134.5*7 225*7 370*7 562*7 O型圈規(guī)格表 
50.2*7 135*7 227*7 371*7 563*7 美標(biāo)O型圈2300個(gè) 
51*7 135.8*7 228*7 373.5*7 565*7 日標(biāo)O型圈3500個(gè) 
51.5*7 136*7 229*7 374*7 566*7 歐標(biāo)密封圈3000個(gè) 
52*7 137*7 230*7 375*7 570*7 非標(biāo)密封圈3000個(gè) 
52.5*7 138*7 230.5*7 376*7 575*7 尺寸微小膠圈1500個(gè) 
53*7 139*7
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
低壓縮變形量橡膠密封圈O形圈NBRFKMEPDMO型密封圈 正品橡膠圈耐腐蝕高溫壓力O型圈丁基墊片EPDM氟硅橡膠圈 高彈性天然橡膠圈O型圈不變形韌性佳彈性好高比例含膠量 超小橡膠圈微小孔硅膠管 高精密密封圈橡膠管件微孔血管型密封件 密封圈模具2.62*2.65橡膠圈2.7O形圈2.8*2.9 密封圈線徑1.78*1.8橡膠圈2-395/400*1.78 橡膠圈線徑2.62*2.65O形密封圈2.65O型圈2.62 橡膠圈1.78/1.825.5-715密封圈1.78*1.8
0相關(guān)評論
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
 
展開